Imóveis
Lista real recebida diretamente da Medina (setembro/2026). Airbnb/Booking confirmados só para os 10 de Co-Host — os demais aparecem desmarcados até ela confirmar. Endereço completo e fotos ainda pendentes para todos.
✓ Ocean Garden confirmado com a Medina: é um único imóvel (o nome apareceu 2x na lista dela por engano, não são duas unidades).
✓ Localidade, tipo, referência, capacidade, dormitórios e preço-base importados direto do site de reservas (book.housesbythesea.com) em 08/09/2026 — 21 imóveis batem com um anúncio ativo (2 novos: Cabo e Penáguila). Refugio, Cordoba e Oasis também estão publicados no site mas ainda não entraram na lista — a confirmar com a Medina.
Full Management 22
| Imóvel | Localidade | Tipo | Cap. | Dorm. | Desde | Airbnb | Booking | Proprietário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alba | Torrevieja | Apartamento | 4 | 2 | 52 € | ☐ | ☐ | — |
| Ámbar | Orihuela Costa | Apartamento | 4 | 2 | 65 € | ☐ | ☐ | — |
| Angel | Orihuela Costa | Apartamento | 6 | 3 | 100 € | ☐ | ☐ | — |
| Arenales | Los Arenales del Sol | Apartamento | 4 | 2 | 95 € | ☐ | ☐ | — |
| Aura | Torrevieja | Estudio | 4 | — | 50 € | ☐ | ☐ | — |
| Bosque | Alicante | Apartamento | 4 | 2 | 65 € | ☐ | ☐ | — |
| Cabo | Cabo Roig | Apartamento | 4 | 2 | 50 € | ☐ | ☐ | — |
| Castillo | Torrevieja | Apartamento | 13 | 4 | 156 € | ☐ | ☐ | — |
| Celeste | Torrevieja | Apartamento | 6 | 3 | 170 € | ☐ | ☐ | — |
| Estrella | Torrevieja | Apartamento | 6 | 2 | 60 € | ☐ | ☐ | — |
| Kala | Orihuela Costa | Apartamento | 4 | 2 | 50 € | ☐ | ☐ | — |
| Lisboa | Orihuela Costa | Apartamento | 4 | 2 | 65 € | ☐ | ☐ | — |
| Ocean Garden | Orihuela Costa | Bungalow | 5 | 3 | 60 € | ☐ | ☐ | — |
| Ocean View⚠ Alugado diretamente pela Medina/Pablo, sem passar pelo site público nem pelos portais — por isso não aparece na listagem online. | — | — | — | — | — | ☐ | ☐ | — |
| Penaguila | Penáguila | Villa | 10 | 4 | 300 € | ☐ | ☐ | — |
| Perla | La Mata | Estudio | 2 | — | 85 € | ☐ | ☐ | — |
| Sol | La Mata | Apartamento | 4 | 2 | 65 € | ☐ | ☐ | — |
| Sueño | Dehesa de Campoamor | Apartamento | 4 | 2 | 65 € | ☐ | ☐ | — |
| Villa Mariposa | Orihuela Costa | Villa | 8 | 4 | 350 € | ☐ | ☐ | — |
| Villa Zenia⚠ Confirmado com Pablo que é um imóvel diferente de "Zenia" — mas não foi encontrado nenhum anúncio ativo com esse nome no site de reservas. A confirmar com a Medina. | — | — | — | — | — | ☐ | ☐ | — |
| Vista | Torrevieja | Apartamento | 4 | 2 | 60 € | ☐ | ☐ | — |
| Zenia | Orihuela Costa | Apartamento | 6 | 2 | 65 € | ☐ | ☐ | — |
Co-Host (serviços) 10
| Imóvel | Localidade | Tipo | Cap. | Dorm. | Desde | Airbnb | Booking | Proprietário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clementina | — | — | — | — | — | ☑ | ☐ | — |
| Dunas 1 | — | — | — | — | — | ☑ | ☑ | Villa Capricho |
| Dunas 2 | — | — | — | — | — | ☑ | ☑ | Villa Capricho |
| Dunas 3 | — | — | — | — | — | ☑ | ☑ | Villa Capricho |
| Dunas 4 | — | — | — | — | — | ☑ | ☑ | Villa Capricho |
| Golden Key | Torrevieja | Bungalow | 4 | 2 | 120 € | ☑ | ☐ | — |
| Location | — | — | — | — | — | ☑ | ☐ | — |
| Palm Beach | — | — | — | — | — | ☑ | ☑ | Villa Capricho |
| Parquemar | — | — | — | — | — | ☑ | ☑ | Villa Capricho |
| Zeus | — | — | — | — | — | ☑ | ☑ | Villa Capricho |
Serviços (sem aluguel) 9
| Imóvel | Localidade | Tipo | Cap. | Dorm. | Desde | Airbnb | Booking | Proprietário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arco Mediterráneo | — | — | — | — | — | ☐ | ☐ | Alan |
| Leandros 44 y 46 | — | — | — | — | — | ☐ | ☐ | Steve |
| Leandros 47 | — | — | — | — | — | ☐ | ☐ | Karina |
| Montesolana | — | — | — | — | — | ☐ | ☐ | Pro Mayor |
| Montilla | — | — | — | — | — | ☐ | ☐ | — |
| Pinada | — | — | — | — | — | ☐ | ☐ | — |
| Titanic | — | — | — | — | — | ☐ | ☐ | — |
| Villa Mediterráneo | — | — | — | — | — | ☐ | ☐ | Vanderkooi |
| Yolanda | — | — | — | — | — | ☐ | ☐ | Particular |